Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
%DASHBOARD{ section="banner" | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | image="http://twiki.ihep.ac.cn/pub/TWiki/TWikiDashboardImages/golden-gate-sunset.jpg" title="Welcome to the SCDG/FTS web" | |||||||
> > | title="FTS:Workshop on calibration facilities" | |||||||
titlestyle="color:#800000;"
}%
<--===== OVERVIEW ============================================-->%DASHBOARD{ section="box_start" | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | title="Overview" | |||||||
> > | title="" width="992" | |||||||
}% | ||||||||
Deleted: | ||||||||
< < | Edit this topic to customize this dashboard. Change the boxes (tiles) to fit the needs of your team.
| |||||||
Changed: | ||||||||
< < |
<--===== WEB LINKS ============================================--> | |||||||
> > | 合作组的目标是研发用于地面CMB望远镜的标定设备,如FTS、黑体源等。
<--===== BOX 1 ============================================--> | |||||||
%DASHBOARD{ section="box_start" | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | title="SCDG/FTS Web Links" | |||||||
> > | title="TWiki admin notes" | |||||||
contentstyle="overflow: hidden;" }% | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < |
| |||||||
> > | For User's Guide, tutorials, and TWiki reference manual, please see the TWiki homepage. | |||||||
Added: | ||||||||
> > | ||||||||
<--===== RECENT CHANGES ============================================-->%DASHBOARD{ section="box_start" title="Recent Changes" | ||||||||
Line: 29 to 26 | ||||||||
}% | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < |
<--===== BOX 4 ============================================--> Box 4
<--===== BOX 5 ============================================--> Box 5
<--===== WEB UTILITIES ============================================--> | |||||||
> > |
<--===== WEB UTILITIES ============================================--> | |||||||
SCDG/FTS Web Utilities
| ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | ||||||||
> > | ||||||||
| ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | ||||||||
> > | ||||||||
|