Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
探测器技术HOME | ||||||||
Line: 17 to 17 | ||||||||
*硅漂移探测器 | ||||||||
Added: | ||||||||
> > | *读出电子学 | |||||||
化合物半导体探测器*CZT&CdTe探测器 |
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
探测器技术 | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | Article text. | |||||||
> > | HOME | |||||||
-- ![]() | ||||||||
Added: | ||||||||
> > | ||||||||
硅基半导体探测器*CCD&CMOS型探测器 |
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Added: | ||||||||
> > |
探测器技术Article text. --![]() 硅基半导体探测器*CCD&CMOS型探测器 *硅微条探测器 *硅像素探测器 *硅漂移探测器化合物半导体探测器*CZT&CdTe探测器闪烁体探测器气体探测器液体探测器Comments |