Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCD和CMOS探测器 | ||||||||
Line: 6 to 6 | ||||||||
-- ![]() | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | Hamamastu-CCD | |||||||
> > | 1.Hamamastu-CCD | |||||||
*背照式CCD面阵传感器 S12101![]() | ||||||||
Line: 14 to 14 | ||||||||
| ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | Gpixel CMOS | |||||||
> > | 2.Gpixel CMOS | |||||||
* 背照式CMOS面阵GSENSE400BSI![]() | ||||||||
Line: 25 to 25 | ||||||||
| ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | Ref in Characterization of a back-illuminated CMOS camera for soft x-ray coherent scattering![]() | |||||||
> > | Ref in | |||||||
Changed: | ||||||||
< < | E2V-CCD | |||||||
> > | * [1] Characterization of a back-illuminated CMOS camera for soft x-ray coherent scattering![]() ![]() 3.E2V-CCD*Imaging CCD![]() | |||||||
Comments |
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Added: | ||||||||
> > |
CCD和CMOS探测器Article text. --![]() Hamamastu-CCD*背照式CCD面阵传感器 S12101![]() ![]() Gpixel CMOS* 背照式CMOS面阵GSENSE400BSI![]() QE_theo= T_SiO x T_SiN*(1-T_Si-Epi), T是各层的透过率。 ![]() E2V-CCDComments
|