Line: 1 to 1 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAC IHEP洁净间平面图 | |||||||||
Line: 23 to 23 | |||||||||
实验室管理人: 待定
有用的链接 | |||||||||
Changed: | |||||||||
< < | CMS MAC建设 twiki![]() | ||||||||
> > | CMS MAC建设 twiki![]() | ||||||||
Changed: | |||||||||
< < | -- ![]() | ||||||||
> > | -- ![]() 台湾仪器报价单
| ||||||||
Comments | |||||||||
Changed: | |||||||||
< < | |||||||||
> > | |||||||||
| |||||||||
Added: | |||||||||
> > |
|
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAC IHEP洁净间平面图 | ||||||||
Line: 21 to 21 | ||||||||
数据分析/处理:廖红波 实验室管理人: 待定 | ||||||||
Added: | ||||||||
> > | 有用的链接 | |||||||
Changed: | ||||||||
< < | CMS MAC建设 twiki![]() | |||||||
> > | CMS MAC建设 twiki![]() | |||||||
-- ![]() Comments |
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAC IHEP洁净间平面图 | ||||||||
Line: 22 to 22 | ||||||||
实验室管理人: 待定 | ||||||||
Added: | ||||||||
> > | CMS MAC建设 twiki![]() | |||||||
-- ![]() Comments |
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAC IHEP洁净间平面图 | ||||||||
Line: 8 to 8 | ||||||||
Gantry: Wang Feng(王峰) | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | OGP: Sun Liang(孙亮) | |||||||
> > | OGP: Sun Liang(孙亮,顾煜栋) | |||||||
Changed: | ||||||||
< < | Bonder: Gu Yudong(顾虞栋) | |||||||
> > | Bonder: Gu Yudong(顾煜栋,孙亮) | |||||||
Electronics: Meng Bing, Li Xian (孟斌,李鲜) | ||||||||
Added: | ||||||||
> > | Silicon sensor R&D: 张万昌 Beam test at IHEP: 刘勇 数据分析/处理:廖红波 | |||||||
实验室管理人: 待定
-- ![]() |
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Added: | ||||||||
> > |
MAC IHEP洁净间平面图![]() Equipments responsibles(设备负责人):Gantry: Wang Feng(王峰) OGP: Sun Liang(孙亮) Bonder: Gu Yudong(顾虞栋) Electronics: Meng Bing, Li Xian (孟斌,李鲜) 实验室管理人: 待定 --![]() Comments
|